Irhopalia Wisshak, Knaust et Bertling, 2019
| ID | 17007 |
|---|---|
| Fossil group | Bioerosional trace fossils |
| Taxon | Irhopalia |
| Author | Wisshak, Knaust et Bertling, 2019 |
| Reference | Wisshak et al., 2019a |
| Parent taxon | Ichnoreticulinidae |
| FAD | Eifelian |
| LAD | Recent |
Includes:
| Species | Reference |
|---|---|
| Irhopalia catenata | Radtke, 1991 |
| Irhopalia clavigera | Golubić & Radtke, 2008 |
| Irhopalia spinosa | Radtke & Golubić, 2005 |